Polo Shirt Größentabelle
Damit dein neues Lieblingsstück perfekt sitzt, findest du hier die genauen Maße: (halbe Brustweite)
Kinder Polo Shirt
• 90 – Brustweite: 33 cm | Körperlänge: 41 cm
• 104 – Brustweite: 35 cm | Körperlänge: 47 cm
• 116 – Brustweite: 38 cm | Körperlänge: 50 cm
• 128 – Brustweite: 41 cm | Körperlänge: 53 cm
• 140 – Brustweite: 44 cm | Körperlänge: 59 cm
• 152 – Brustweite: 48 cm | Körperlänge: 63.5 cm
Damen Polo Shirt
• XS – Brustweite: 43,5 cm | Körperlänge: 59 cm
• S – Brustweite: 46,5 cm | Körperlänge: 61,5 cm
• M – Brustweite: 49,5 cm | Körperlänge: 64 cm
• L – Brustweite: 52,5 cm | Körperlänge: 66,5 cm
• XL – Brustweite: 55,5 cm | Körperlänge: 69 cm
• 2XL – Brustweite: 58,5 cm | Körperlänge: 71,5 cm
• 3XL – Brustweite: 61,5 cm | Körperlänge: 74 cm
• 4XL – Brustweite: 64,5 cm | Körperlänge: 76,5 cm
Herren Polo Shirt
• S – Brustweite: 52 cm | Körperlänge: 67,5 cm
• M – Brustweite: 57 cm | Körperlänge: 72,5 cm
• L – Brustweite: 60 cm | Körperlänge: 75 cm
• XL – Brustweite: 63 cm | Körperlänge: 77,5 cm
• 2XL – Brustweite: 66 cm | Körperlänge: 80 cm
• 3XL – Brustweite: 69 cm | Körperlänge: 82,5 cm
• 4XL – Brustweite: 72 cm | Körperlänge: 85 cm
• 5XL – Brustweite: 75 cm | Körperlänge: 87,5 cm
• 6XL – Brustweite: 78 cm | Körperlänge: 90 cm
💡 Tipp: Miss am besten ein gut sitzendes Shirt aus deinem Kleiderschrank und vergleiche es mit den Werten. So findest du garantiert die passende Größe!